Описание:
фильтр осушителя 432 410 020 2
D1 (мм): | 140.000 |
D2 (мм): | 136.000 |
D3 (мм): | 110.000 |
D7: | M39X1,5 |
H1 (мм): | 165.000 |
Weight (kg): | 2.400 |
Volume (m3): | 0.005378 |
Описание:
фильтр осушителя 432 410 020 2
D1 (мм): | 140.000 |
D2 (мм): | 136.000 |
D3 (мм): | 110.000 |
D7: | M39X1,5 |
H1 (мм): | 165.000 |
Weight (kg): | 2.400 |
Volume (m3): | 0.005378 |
Или оставьте нам свой номер телефона. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.