Характеристики:
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 1274 (130) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1300 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 195 (143) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 13000 |
| Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 800 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1388 / 1045 / 1100 |
| Масса двигателя, кг | 1215 |
| Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1585 |
